詳細情報 |
|||
商品名: | 超硬ボールノーズエンドミル | モデル: | HRC55 4 フルート R4 ブルノーズフライスカッター |
---|---|---|---|
材料: | タングステンラウンドノーズエンドミル | ワーク: | 普通鋼 |
利用方法: | CNC | コーティング: | アルティシン |
HRC: | HRC55 | 特徴: | 高硬度 |
応用: | CNCフライス工具 | パッケージ: | 1 ピース/ボックス |
ハイライト: | HRC55 超硬ボール ノーズ エンド ミル,超硬ソリッド ボール エンド ミル HRC55,ラウンド フライス加工超硬ボール ノーズ エンド ミル |
製品の説明
HRC55 R4 固体炭化物の球の鼻のエンド ミルのエンドミルの雄牛 4 フルートの円形のフライス
特性:
- 高硬度
- 耐摩耗性良好
- 耐食性
- 高い生産効率
- 切りくず排出性良好
- 熱衝撃
説明:
- 非常に細かい粒子の炭化物は、ボールエンドミルカッターの耐摩耗性と刃先強度を完全に兼ね備えています。ブレードは高品質のコーティングで覆われており、フライスカッターの耐摩耗性とカッター本体の潤滑性を高め、カッターの寿命を確保し、作業効率を向上させます。外国の一流の精密工作機械によって研削された独特のらせん状の刃先角度は鋭く、耐摩耗性があり、切削は滑らかで、フライス加工の効率を大幅に向上させます。シャープな 4 エッジ デザイン、シャープなカット、高速、振動線なし、ナイフへの付着なし。工具剛性と切りくず排出性に配慮した大芯径設計を採用。厳密で科学的な溝タイプ制御により、工具の切削とチップ除去がより安定します。
フライス加工パラメータ:
HRC45超硬エンドミル | 工具の長さ | fz&v | |||||
短い | 1 | ||||||
ロング1 | 0.9 | ||||||
オーバーレングス | 0.8 | ||||||
専門 | 0.6 | ||||||
タイプ | 材料 | 強さ N/mm² 硬度 HRC |
冷却 | ||||
空気 | ドライカット | 潤滑油 | |||||
P | PI | P1.1 | 非合金構造用鋼、快削構造用鋼、浸炭鋼、焼入れ焼戻し鋼 | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | 焼入れ焼戻し鋼 | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | 合金窒化鋼、浸炭鋼、焼入れ焼戻し鋼 | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | 工具鋼、軸受鋼、ばね鋼、ハイス鋼 | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | 工具鋼、軸受鋼、ばね鋼、ハイス鋼 | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | 工具鋼、軸受鋼、ばね鋼、ハイス鋼 | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | オーステナイト系ステンレス鋼 | <700 | √ | √ | |
M1.2 | フェライト/オーステナイト (バイクリスタル) ステンレス鋼 | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | オーステナイト系ステンレス鋳鋼 | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | フェライト系/オーステナイト系(バイクリスタル)ステンレス鋳鋼 | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | 片状黒鉛鋳鉄(ねずみ鋳鉄)、GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | ダクタイル鋳鉄、GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | ダクタイル鋳鉄、GJS | 500~800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | ダクタイル鋳鉄、GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | バーミキュラ黒鉛鋳鉄、GJV;可鍛鋳鉄、GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | バーミキュラ黒鉛鋳鉄、GJV;可鍛鋳鉄、GJM | >500 | √ | √ | √ |
スロッティング | ||||||||||
VC (メートル/分) |
fz(mm/歯) | |||||||||
直径 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
荒加工 | ||||||||||
VC (メートル/分) |
fz(mm/歯) | |||||||||
直径 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
終了 | ||||||||||
VC (メートル/分) |
fz(mm/歯) | |||||||||
直径 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- 以下の超硬エンドミルではご要望に添えない場合、OEM特注製作を承ります。直径 0.2mm ~ 25mm、全長 50mm ~ 200mm、4F、5F、6F、8F およびロゴはカスタマイズ可能で、インチサイズのエンドミルも含まれます。規格外の超硬エンドミルの選定・カスタマイズについては、お問い合わせください。
仕様 |
フルート ダイヤ(D) |
フルート 長さ (C) |
シャンク ダイヤ(D) |
全長(L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10×40×d10×100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
指示:
1.超硬エンドミルを使用する前に、工具のたわみを測定してください。工具の振れ精度が0.01mmを超える場合は、修正してから切削してください。
2. コレットから突出する超硬 e が短いほど良い。工具が飛び出す場合は、速度、送り速度、または切削量を下げてください。
3. 切断中に異常な振動や音が発生した場合は、状況が改善されるまで速度と切断量を下げてください。
4.鋼の冷却にはスプレータイプとエアジェットタイプが適しています。これにより、超硬エンドミルの使用効果が向上します。
5.注:ロータリーテーブルや電動ハンドドリルなどの低速機械には適していません。
アプリケーション:
プリハードン鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋼板、耐熱鋼、パイプ、銅・アルミ、鋳鉄、非鉄金属、木材、プラスチック、FRP、その他。汎用操作のスロッティング、リリング、プロファイリング。
Q1:ワークの表面はツヤがあるが、凹凸が大きい
解決剤:
(1) 送りを下げる。
(2) 刃数が少ないと刃数が多くなり、面粗度が向上します。
Q2: 切りくずは短くて薄いですが、ベタつきのある切りくずがあります
解決剤:
(1) 切断速度を上げる。
(2) ウェットタイプ (切削液を使用) に変更し、ボルテックス チューブ ガンと併用して、ツールの温度を下げ、過熱を防ぎます。
(3)マイナーラウンディングとパッシベーション処理を行います。
(4) アップミリングからダウンミリングへの変更。
(5) 送りを大きくするか、切り代を大きくしてください。
Q3:横切れあり
解決剤:
(1)マイナーラウンディングとパッシベーション処理を行います。
(2) 非水溶性の切削油剤を使用してください。
(3) フォワードミーリングからリバースミーリングへの変更。
Q4:仕上がりサイズが小さすぎる
解決剤:
(1) アップミリングからダウンミリングに変更する。
(2) 切り代を減らす。
(3) チャックまたはスプリングコレットを交換してください。
(4) エンドミルの切り込みを小さくする。
(5) 切断速度を上げる。