詳細情報 |
|||
製品名: | 4つのフルートのエンド ミルの荒いフライス | モデル: | Φ5*13*d5*50L-4T HRC45 |
---|---|---|---|
材料: | 固体炭化物の大体の形になる端のフライス | 工作物: | 合金鋼 |
使用法: | フライス盤 | コーティング: | 光沢が無い |
HRC: | HRC55 | 特徴: | 高性能のエンド ミル |
適用: | CNCの製粉用具 | パッケージ: | 1pcs/box |
ハイライト: | 炭化物のエンド ミルを大体の形にする4つのフルート,HRC55大体の形になる炭化物のエンド ミル,HRC55炭化物の荒削りのエンド ミル |
製品の説明
ラフィングエンドミルの説明
- 高品質のコーティング、安定していて摩耗しにくい
- ナイフが折れにくい耐震安定化硬化処理
- 大コア径設計により工具剛性と耐震性が向上
- ハンドルの正確な面取り設計により、工具交換の時間を節約します
ラフィングエンドミルの加工パラメータ
HRC55 超硬ラフィングエンドミル | 工具長さ | fz&v | |||||
短い | 1 | ||||||
ロング1 | 0.9 | ||||||
長さ超過 | 0.8 | ||||||
専門 | 0.6 | ||||||
タイプ | 材料 | 強さ N/mm² 硬度 HRC |
冷却 | ||||
空気 | ドライカット | 潤滑液 | |||||
P | PI | P1.1 | 非合金構造用鋼、快削構造用鋼、浸炭鋼、調質鋼 | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | 焼き入れ焼き戻し鋼 | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | 合金窒化鋼、浸炭鋼、焼き入れ焼き戻し鋼 | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | 工具鋼、軸受鋼、ばね鋼、ハイス鋼 | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | 工具鋼、軸受鋼、ばね鋼、ハイス鋼 | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | 工具鋼、軸受鋼、ばね鋼、ハイス鋼 | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | オーステナイト系ステンレス鋼 | <700 | √ | √ | |
M1.2 | フェライト系・オーステナイト系(双結晶)ステンレス鋼 | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | オーステナイト系ステンレス鋳鋼 | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | フェライト系・オーステナイト系(双結晶)ステンレス鋳鋼 | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | 片状黒鉛鋳鉄(ねずみ鋳鉄)、GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | ダクタイル鋳鉄、GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | ダクタイル鋳鉄、GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | ダクタイル鋳鉄、GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | バーミキュラ黒鉛鋳鉄、GJV。可鍛鋳鉄、GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | バーミキュラ黒鉛鋳鉄、GJV。可鍛鋳鉄、GJM | >500 | √ | √ | √ |
スロッティング | ||||||||||
Vc (メートル/分) |
fz(mm/歯) | |||||||||
直径 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
荒加工 | ||||||||||
Vc (メートル/分) |
fz(mm/歯) | |||||||||
直径 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
終了 | ||||||||||
Vc (メートル/分) |
fz(mm/歯) | |||||||||
直径 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- 下記の超硬ラフィングエンドミルではご要望に対応できない場合もございます。 OEMカスタマイズ生産をサポート。直径0.2mm~25mm、全長50mm~200mm、4F、5F、6F、8F、ロゴなどインチサイズのエンドミルもカスタマイズ可能です。お客様のニーズに合わせて非標準超硬エンドミルを選択またはカスタマイズする場合は、お問い合わせください。。
仕様 |
フルート 直径(D) |
フルート 長さ(C) |
シャンク 直径(D) |
全長(L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
ラフィングエンドミルの使用方法
1. 超硬ラフィングエンドミルを使用する前に、工具のたわみを測定してください。工具振れ精度が0.01mmを超える場合は補正してからカットしてください。
2. コレットからの超硬の伸びは短いほど良いです。工具の突き出しが長くなった場合は、速度、送り速度、または切削量を下げてください。
3. 切断中に異常な振動や音が発生する場合は、状況が改善されるまで速度と切断量を下げてください。
4. 鋼の冷却にはスプレー式やエアジェット式が好ましく、超硬ラフィングエンドミルの使用効果が向上します。
5. 注:回転テーブルや電動ハンドドリルなどの低速機械には適しません。
利点
BWIN Precision Tools Co., Ltd.は超硬工具の技術開発と製品生産に特化して2014年に設立され、スイスとドイツに高精度工具研削センターを導入しました。超硬ソリッド工具によるフライスや金属加工の製作、規格外工具の設計・製作も承ります。当社は原材料として「ケーナ」「住友」ブランドと国産超硬棒を選択し、スイス製の精密測定工具と工具検出器を使用し、工具の品質を確保するために生産工程を厳しく管理しています。
同社は、優れた技術力、強力な生産能力、科学的管理を備えており、「品質で生き残り、評判で発展する」という目的を掲げ、顧客により良い製品を提供するために前進し続けます。
ラフィングエンドミルの用途
アルミニウム合金、銅合金などの軟金属材料の溝加工、側面フライス、正面フライス、荒加工、中仕上げ加工によく使用されます。
よくある質問
Q1.ワークの切り込みや引き抜き時に工具が折れる
解決:送り速度と切り込み量を低減でき、刃長を必要最小限に短くできます。
Q2.通常の加工中に工具が破損した
解決済み:
(1) 送り速度と切り込み量を小さくします。
(2) 工具に不動態化処理を施します。
(3) クランプまたはスプリングコレットを交換します。
(4) 切れ刃数が多いと少ない切れ刃数が変化し、切りくず排出性が向上し、切りくず詰まりを防ぎます。
(5) 乾式ミリングを湿式ミリング (切削液使用) に変更し、ボルテックス チューブ ガンを使用して工具温度を下げ、工具の過熱を防ぎます。
(6) 湿式粉砕の送液方向が正面からの場合、斜め後方または横上からの送液に変更すると、クーラント流量が十分になります。
Q3.送り方向が変わると工具が折れる
解決済み:
(1) 円弧補間(NC工作機械)を使用するか、送りを一時的に(一時的に)停止してください。
(2) 方向転換の前後で送り速度を減少(減少)させます。
(3) クランプまたはスプリングコレットを交換します。